Steuerhebesätze
Abgabenart | Steuern/Steuerhebesatz | |
Grundsteuer A | 285 % | |
Grundsteuer B | 338 % | |
Hundesteuer, 1. Hund | 34,- € | |
Hundesteuer, 2. Hund | 46,- € | |
Hundesteuer, 2. Hund | 68,- € | |
Hundesteuer, 1. Kampfhund | 267,- € | |
Hundesteuer, 2. Kampfhund | 369,- € | |
Hundesteuer, 3. Kampfhund | 531,- € | |
Landwirtschaftskammerbeitrag | 113 % | |
Wegebaubeitrag (je ha) | 0,- € | |
Deutscher Weinfond (je ha) | 67,- € | |
Wiederaufbaukasse (je ha) | 13,29 € | |
Weinbergshut (je ha) | 50,- € | |
Gewerbesteuer | 350 % | |
Rathaus
Gemeindeverwaltung
Place de Ludes 10
55270 Sörgenloch
Tel: 06136 2234
Fax: 06136 7623855
E-Mail: rathaus@ soergenloch.de